Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre, Adıyaman genelinde hava tahminleri ilçe bazında keskin değişiklikler gösteriyor. Kent merkezi ile Samsat, Kahta ve Besni ilçelerinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hâkim olurken, yaz sıcakları etkisini hissettirmeye devam edecek. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 38°C ile Samsat’ta, kent merkezinde ise 37°C olarak ölçülecek. Sıcak havanın etkili olduğu bu bölgelerde vatandaşların özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaya dikkat etmesi öneriliyor.
Adıyaman İlçe İlçe Hava Durumu ve Sıcaklık Tablosu
| İlçe | Hava Durumu Tahmini | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
| Samsat | Parçalı ve az bulutlu | 38 |
| Merkez | Parçalı ve az bulutlu | 37 |
| Kahta | Parçalı ve az bulutlu | 36 |
| Gerger | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 35 |
| Gölbaşı | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 34 |
| Tut | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 34 |
| Besni | Parçalı ve az bulutlu | 31 |
| Sincik | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 31 |
| Çelikhan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 30 |
Muhabir: Hüseyin Canbay



