Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güne farklı bölgelerden gelen sarsıntı haberleriyle uyanan vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" sorularının yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son verilere göre bugün Malatya, Kahramanmaraş, Ege Denizi ve Van gibi birçok noktada hafif şiddetli sarsıntılar kaydedildi.
İşte 21 Mayıs 2026 güncel deprem verileri ve az önce meydana gelen sarsıntıların detayları:
Malatya’da Peş Peşe Sarsıntılar
Bugün özellikle Malatya ve çevresinde küçük çaplı sarsıntıların hareketliliği dikkat çekti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya’nın Tanışık, Kamıştaş, Çavuşlu-Doğanşehir, Gülümuşağı ve Yaygın bölgelerinde büyüklükleri 1.3 ile 2.3 arasında değişen sarsıntılar kaydedildi. Sarsıntılar çevre yerleşim yerlerinde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
Van Özalp Sınırında 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Günün en yüksek sarsıntılarından biri Van’ın Saray ilçesi Kurucan merkezli olarak kaydedildi. Sabah saat 06:46’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken, sarsıntı yerin 4.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kahramanmaraş ve Ege Denizi de Hareketli
Günün diğer sarsıntıları ise Kahramanmaraş'ın Göksun, Andırın ve Elbistan ilçeleri ile Ege Denizi'ndeki Midilli Adası açıklarında yoğunlaştı. Uzmanlar bu tür artçı ve küçük çaplı depremlerin bölgedeki fay hareketliliği açısından olağan seyrettiğini belirtiyor.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
21 Mayıs 2026 tarihine ait en son meydana gelen depremlerin zamanı, merkez üssü, derinliği ve büyüklük bilgileri şu şekildedir:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.05.21 15:56:16 38.2988 38.5925 6.7 -.- 2.3 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2026.05.21 15:38:09 37.9572 36.2838 3.4 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.21 14:49:49 39.0583 26.2192 9.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.21 14:08:12 38.2813 38.6815 6.7 -.- 2.3 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2026.05.21 13:59:49 39.0963 26.5057 10.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.21 12:32:40 39.4868 28.7648 19.7 -.- 1.6 -.- AZIZIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2026.05.21 11:58:02 37.1192 27.8542 0.0 -.- 1.6 -.- PINARARASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.05.21 11:40:21 37.6350 36.3868 23.3 -.- 1.8 -.- YESILTEPE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.21 11:37:05 38.2107 37.7848 10.6 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.05.21 10:14:11 38.2148 37.2780 25.3 -.- 1.7 -.- CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.21 10:02:15 38.2377 38.5598 5.0 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2026.05.21 09:52:53 38.2917 38.5013 17.9 -.- 1.8 -.- YAYGIN-(MALATYA) İlksel
2026.05.21 08:16:27 40.7778 27.4660 17.7 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2026.05.21 07:23:40 38.2165 38.5360 11.2 -.- 1.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2026.05.21 07:21:39 38.9805 42.7762 16.9 -.- 2.1 -.- GUVERCINLI-PATNOS (AGRI) İlksel
2026.05.21 07:07:27 37.8582 27.3898 8.3 -.- 1.2 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2026.05.21 06:58:14 36.8843 29.1177 17.3 -.- 1.2 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.21 06:51:02 39.4925 26.2487 13.6 -.- 1.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.05.21 06:46:32 38.6712 44.3525 4.1 -.- 3.6 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel




