| Altın Cinsi | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| Beşibirlik | 220.500,00 | 236.460,00 |
| Cumhuriyet Eski 2,5 | 110.250,00 | 116.860,00 |
| Cumhuriyet Yeni 2,5 | 110.250,00 | 118.230,00 |
| Liralık Eski | 44.100,00 | 46.744,00 |
| Liralık Yeni | 44.100,00 | 47.292,00 |
| Ata Lira Eski | 45.325,00 | 48.178,00 |
| Ata Lira Yeni | 45.325,00 | 48.315,00 |
| Yarım Eski | 22.050,00 | 23.372,00 |
| Yarım Yeni | 22.050,00 | 23.646,00 |
| Çeyrek Eski | 11.025,00 | 11.686,00 |
| Çeyrek Yeni | 11.025,00 | 11.823,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.220,30 | 6.662,90 |
| 14 Ayar | 3.811,10 | - |
| 24 Ayar Gram Altın | 6.771,50 | 7.004,60 |
Beşibirlik Altın Zirvede!
Altın piyasasında Beşibirlik satış fiyatı en yüksek seviyede seyrediyor; yatırımcılar için nispeten uygun giriş fırsatı ise 14 Ayar altında. İşte gram altından çeyreğe güncel tüm altın fiyatları…
Bunlar da ilginizi çekebilir