| ALTIN CİNSİ | ALIŞ (₺) | SATIŞ (₺) |
|---|
| Beşibirlik | 218.380,00 | 233.300,00 |
| Cumhuriyet Eski 2,5 | 109.190,00 | 115.280,00 |
| Cumhuriyet Yeni 2,5 | 109.190,00 | 116.650,00 |
| Liralık Eski | 43.676,00 | 46.112,00 |
| Liralık Yeni | 43.676,00 | 46.660,00 |
| Ata Lira Eski | 45.451,00 | 48.376,00 |
| Ata Lira Yeni | 45.451,00 | 48.513,00 |
| Yarım Eski | 21.838,00 | 23.056,00 |
| Yarım Yeni | 21.838,00 | 23.330,00 |
| Çeyrek Eski | 10.919,00 | 11.528,00 |
| Çeyrek Yeni | 10.919,00 | 11.665,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.223,90 | 6.690,30 |
| 14 Ayar | 3.821,70 | — |
| 24 Ayar Gram Altın | 6.790,40 | 6.999,00 |
Muhabir: Hüseyin Canbay




