| İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, yerel hafif yağmurlu; yükseklerde karla karışık | 10 |
| Adaklı | Parçalı ve çok bulutlu, yerel hafif yağmurlu; yükseklerde karla karışık | 7 |
| Genç | Parçalı ve çok bulutlu, yerel hafif yağmurlu; yükseklerde karla karışık | 11 |
| Karlıova | Parçalı ve çok bulutlu, yerel hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 3 |
| Kiğı | Parçalı ve çok bulutlu, yerel hafif yağmurlu; yükseklerde karla karışık | 6 |
| Solhan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel hafif yağmurlu; yükseklerde karla karışık | 6 |
| Yayladere | Parçalı ve çok bulutlu, yerel hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı | 4 |
| Yedisu | Parçalı ve çok bulutlu, yerel hafif yağmurlu; yükseklerde karla karışık | 7 |
Bingöl’de Yağmur ve Yükseklerde Kar Uyarısı!
Bingöl genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, yerel hafif yağmur görülüyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişiyor.
Bunlar da ilginizi çekebilir