| İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Merkez | Parçalı ve az bulutlu | 15 |
| Ağın | Parçalı ve az bulutlu | 14 |
| Alacakaya | Parçalı ve az bulutlu | 14 |
| Arıcak | Parçalı ve az bulutlu | 14 |
| Baskil | Parçalı ve az bulutlu | 13 |
| Karakoçan | Parçalı ve az bulutlu | 13 |
| Keban | Parçalı ve az bulutlu | 16 |
| Kovancılar | Parçalı ve az bulutlu | 14 |
| Maden | Parçalı ve az bulutlu | 15 |
| Palu | Parçalı ve az bulutlu | 16 |
| Sivrice | Parçalı ve az bulutlu | 12 |
Elazığ’da Bahar Havası Etkisini Gösteriyor
Kent genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, en düşük sıcaklık Sivrice’de 12, en yüksek sıcaklık ise Keban ve Palu’da 16 derece olarak ölçülüyor.
Bunlar da ilginizi çekebilir