Elazığ genelinde hava sıcaklıklarının en düşük 8, en yüksek ise 21 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Özellikle 6 Ekim öğle saatlerinden itibaren bazı ilçelerde yağışların yer yer kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Kovancılar ve Palu’da ise yağışların akşam saatlerinde de etkili olması bekleniyor.
Elazığ merkezde sıcaklık 19 derece
Elazığ merkezde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların en düşük 11, en yüksek 19 derece olması bekleniyor.
İlçelerde hava nasıl olacak?
| İlçe | Beklenen hava | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Merkez | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11°C | 19°C |
| Ağın | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12°C | 19°C |
| Alacakaya | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12°C | 18°C |
| Arıcak | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10°C | 19°C |
| Baskil | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8°C | 19°C |
| Karakoçan | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 8°C | 19°C |
| Keban | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 13°C | 20°C |
| Kovancılar | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12°C | 20°C |
| Maden | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10°C | 20°C |
| Palu | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 11°C | 21°C |
| Sivrice | Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 9°C | 16°C |
Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetlenmesi beklenirken, vatandaşların gün içerisinde hava koşullarını takip etmesi önem taşıyor. Elazığ ve çevresindeki gelişmeleri, güncel hava durumu ve diğer Malatya haberleri ile birlikte takip edebilirsiniz.





