Elazığ’da bugün hava durumunun parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. İlçelerde en yüksek sıcaklık 37 dereceye kadar çıkarken, en düşük sıcaklık ise 31 derece olacak.
Elazığ İlçelerinde Hava Durumu
| İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|
| Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 35 |
| Ağın | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 34 |
| Alacakaya | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 35 |
| Arıcak | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 36 |
| Baskil | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 31 |
| Karakoçan | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 35 |
| Keban | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 36 |
| Kovancılar | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 36 |
| Maden | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 37 |
| Palu | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 37 |
| Sivrice | Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 32 |
Sıcaklıklar 37 Dereceye Ulaşacak
Tahminlere göre Elazığ’da en yüksek sıcaklık 37 derece ile Maden ve Palu ilçelerinde ölçülecek. Arıcak, Keban ve Kovancılar’da sıcaklığın 36 dereceye, Merkez, Alacakaya ve Karakoçan’da ise 35 dereceye ulaşması bekleniyor.
Baskil, 31 derece ile günün en serin ilçesi olurken, Sivrice’de 32, Ağın’da ise 34 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların özellikle açık alanlarda ve ulaşım sırasında dikkatli olması önem taşıyor.





