Meteoroloji verilerine göre Elazığ ve ilçelerinde parçalı bulutlu hava gün içerisinde yerini çok bulutlu gökyüzüne bırakacak. Öğle saatlerinden sonra kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Başta Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice olmak üzere birçok ilçede yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Elazığ merkezde sıcaklığın 28 derece civarında seyretmesi beklenirken, ilçelerde sıcaklıkların 24 ila 29 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.
Elazığ Hava Durumu Tablosu
| İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık |
|---|---|---|
| Merkez | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 28°C |
| Ağın | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 27°C |
| Alacakaya | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 28°C |
| Arıcak | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 28°C |
| Baskil | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 24°C |
| Karakoçan | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 27°C |
| Keban | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 28°C |
| Kovancılar | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 27°C |
| Maden | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 29°C |
| Palu | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 29°C |
| Sivrice | Sağanak ve gök gürültülü sağanak (yer yer kuvvetli) | 25°C |




