T.C.
MALATYA
DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
1-) Mülkiyeti Darende Belediyesine ait aşağıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.
2-) İhaleye ait şartname ve ekleri, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00-TL karşılığında temin edilebilir
3-) İhale, Darende Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı DİK nun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
4-) İhale Pey miktarı muhammen üzerinden başlayacak ve artırımlar 1000 TL den az olmayacaktır.
5-) İhale bedeli üzerinden %3 geçici ve %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.
6-) İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler İhale gününden bir gün önce Saat: 17:00'ye kadar Emlak İstimlak veya Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz .
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz.
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak)
e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Veznesinden alınacak)
f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi''.
7-) Satışı yapılacak Taşınmazın
S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Cinsi Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
1 Akçatoprak 131 6 69,52 Arsa 20.856,00 630,00 02.10.2025 10:00
2 Akova 157 1 139,55 Arsa 83.730,00 2.511,90 02.10.2025 10:10
3 Ayvalı 0 30 3.265,00 Arsa 1.632.500,00 48.975,00 02.10.2025 10:20
4 Barındır 146 2 4.132,05 Arsa 1.239.615,00 37.190,00 02.10.2025 10:30
5 Başkaya 101 188 3.755,12 Arsa 1.126.536,00 33.800,00 02.10.2025 10:40
6 Gökyar 378 8 758,42 Tarla 910.104,00 27.305,00 02.10.2025 10:50
7 Günerli 167 35 2.465,71 Arsa 493.142,00 14.795,00 02.10.2025 11:00
8 İbrahimpaşa 438 10 284,75 Arsa 384.412,50 11.535,00 02.10.2025 11:10
9 Ulupınar 337 3 1.176,82 Ham Toprak 353.046,00 10.595,00 02.10.2025 11:20
10 Yazıköy 154 41 695,00 Arsa 243.250,00 7.300,00 02.10.2025 11:30
11 Yazıköy 154 42 844,32 Arsa 295.512,00 8.870,00 02.10.2025 11:40
12 Yenice 317 7 457,00 Arsa 457.000,00 13.710,00 02.10.2025 11:50
13 Yenice 318 12 591,00 Arsa 591.000,00 17.730,00 02.10.2025 12:00
14 Yeniköy 175 5 112,99 Arsa 33.897,00 1.020,00 02.10.2025 12:10
#ilangovtr Basın No ILN02295812