| ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| Beşibirlik | 218.720,00 | 233.780,00 |
| Cumhuriyet Eski 2,5 | 109.360,00 | 115.510,00 |
| Cumhuriyet Yeni 2,5 | 109.360,00 | 116.890,00 |
| Liralık Eski | 43.744,00 | 46.204,00 |
| Liralık Yeni | 43.744,00 | 46.756,00 |
| Ata Lira Eski | 45.520,00 | 48.473,00 |
| Ata Lira Yeni | 45.520,00 | 48.610,00 |
| Yarım Eski | 21.872,00 | 23.102,00 |
| Yarım Yeni | 21.872,00 | 23.378,00 |
| Çeyrek Eski | 10.936,00 | 11.551,00 |
| Çeyrek Yeni | 10.936,00 | 11.689,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.233,30 | 6.703,70 |
| 14 Ayar | 3.827,50 | - |
| 24 Ayar Gram Altın | 6.800,60 | 7.013,10 |
Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Zirvede!
Bugün özellikle gram altın 7.000 TL seviyesini aşarken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekiyor. Kuyumcu fiyatları, yatırımcıların yakından takip ettiği seviyelerde hareketliliğini sürdürüyor.
Bunlar da ilginizi çekebilir