6 Şubat’tan sonra sürekli depremle anılan Malatya’nın birçok ilçesinde deprem gözlem istasyonları yer alıyor. Malatya Valiliği’nde yer alan İl Afet Risk Azaltma Planı’nda Malatya’nın deprem tarihçesinin yanı sıra hemen hemen tüm ilçelerde yer alan deprem gözlem istasyonları dikkatlerden kaçmadı.

SADECE 3 İLÇEDE YOK!

13 ilçeye sahip Malatya’da Hekimhan, Akçadağ ve Malatya merkezde ‘Kuvvetli Yer Hareketi’ ile ‘Genişbant Sismolojik’ Deprem Gözlem İstasyonları yer alırken; Yeşilyurt, Battalgazi ve Kale ilçelerinde de hiç gözlem istasyonuna yer verilmediği görüldü. İl Afet Risk Azaltma Planı’nda, Malatya’nın kalan diğer tüm ilçelerinde de birer tane Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem İstasyonu yer aldı.

İl Afet Risk Azaltma Planı’nda Malatya’nın deprem tarihçesi ise şöyle yer aldı:

1- 27 Mart 1875 Gölcük (Hazar) Depremi ( M>7.0)

2- 02 Mart 1893 Çelikhan Depremi ( M>7.0)

3- 04 Aralık 1905 Şiro Çayı Depremi (M=6,8)

4- 14 Haziran 1964 Malatya Depremi ( M=6.0)

5- 05 Mayıs 1986 Sürgü Depremi (M=5.8)

6- 06 Haziran 1986 Sürgü Depremi (M=5.8)

7- 13 Temmuz 2003 Pütürge- Doğanyol Depremi (M=5.4)

8- 26 Kasım 2005 Pütürge-Doğanyol Depremi (M=5.2)

9- 26 Şubat 2007 Elazığ-Sivrice Depremi (M=5.3)

10- 17 Mayıs 2010 Pütürge-Esencik-Arınlı-Meşedibi (M=4.9)

11- 26 Kasım 2015 Hekimhan-Kuluncak Depremi (M=5.1)

12- 21-25-28 Mart 2019 ve 15.04.2019 Arguvan (M=4.0-5.0)

13- 04 Nisan 2019 Elazığ-Sivrice (M=5.2)

14- 24 Ocak 2020 Elazığ-Sivrice (M=6.8)

15- 05 Haziran 2020 Malatya-Pütürge (M=5.0)

Kahramanmaraş merkezli Malatya’yı vuran 6 Şubat depremleri ise henüz ilgili plan resmi olarak dahil edilmedi.

MUHABİR SEHER AKBALIK

Kaynak: Haber Merkezi