Malatya'da akaryakıt fiyatları 5 Ağustos itibarıyla güncellendi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında ilçeler arasında kuruş bazında farklılıklar yaşanırken, fiyatlar genel olarak benzer seviyelerde seyrediyor.
Güncel tarifeye göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı ilçelere göre 69,38 TL ile 69,41 TL arasında değişiyor. Motorin (Ultra Force) ve Motorin (Eco Force) fiyatları ise 82,30 TL ile 82,33 TL arasında satışa sunuluyor.
Gazyağı, Fuel Oil, yüksek kükürtlü fuel oil ve kalorifer yakıtı fiyatlarında da ilçelere göre küçük farklılıklar bulunuyor. Yetkililer, akaryakıt fiyatlarının uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak güncellenebileceğini belirtiyor.
Yakıt almayı planlayan vatandaşlar ise güncel fiyatları takip ederek bütçelerini buna göre şekillendiriyor. İşte Malatya'da ilçe ilçe güncel akaryakıt fiyatları...
| İlçe | Benzin 95 | Motorin (Ultra) | Motorin (Eco) | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | 69.40 TL | 82.31 TL | 82.31 TL | 74.76 TL | 42.55 TL | 36.17 TL | 57.30 TL |
| AKÇADAĞ | 69.40 TL | 82.31 TL | 82.31 TL | 74.75 TL | 42.54 TL | 36.16 TL | 57.30 TL |
| ARAPGİR | 69.41 TL | 82.33 TL | 82.33 TL | 74.76 TL | 42.57 TL | 36.17 TL | 57.30 TL |
| ARGUVAN | 69.41 TL | 82.32 TL | 82.32 TL | 74.76 TL | 42.55 TL | 36.17 TL | 57.30 TL |
| BATTALGAZİ | 69.40 TL | 82.31 TL | 82.31 TL | 74.76 TL | 42.54 TL | 36.17 TL | 57.30 TL |
| DARENDE | 69.40 TL | 82.31 TL | 82.31 TL | 74.75 TL | 42.54 TL | 36.16 TL | 57.29 TL |
| DOĞANŞEHİR | 69.38 TL | 82.30 TL | 82.30 TL | 74.76 TL | 42.53 TL | 36.17 TL | 57.30 TL |
| DOĞANYOL | 69.41 TL | 82.32 TL | 82.32 TL | 74.76 TL | 42.56 TL | 36.17 TL | 57.31 TL |
| HEKİMHAN | 69.41 TL | 82.32 TL | 82.32 TL | 74.76 TL | 42.55 TL | 36.17 TL | 57.30 TL |
| KALE | 69.40 TL | 82.32 TL | 82.32 TL | 74.76 TL | 42.55 TL | 36.17 TL | 57.31 TL |
| KULUNCAK | 69.40 TL | 82.32 TL | 82.32 TL | 74.75 TL | 42.55 TL | 36.16 TL | 57.29 TL |
| PÜTÜRGE | 69.41 TL | 82.32 TL | 82.32 TL | 74.76 TL | 42.55 TL | 36.17 TL | 57.31 TL |
| YAZIHAN | 69.39 TL | 82.30 TL | 82.30 TL | 74.76 TL | 42.55 TL | 36.17 TL | 57.30 TL |
| YEŞİLYURT | 69.40 TL | 82.31 TL | 82.31 TL | 74.76 TL | 42.54 TL | 36.17 TL | 57.30 TL |




