| ADI SOYADI | ZEYNEP KOCAASLAN | YAŞ | 87 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | İNÖNÜ MAH. YEŞİLYURT /MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | İSMAİL TURAN | YAŞ | 77 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KOYUNOĞLU MAH. YEŞİLYURT /MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | AHMET DURAN YILMAZ | YAŞ | 84 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | HASAN VAROL MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | HATİCE KARADAĞ | YAŞ | 89 | CİNSİYETİ | K | |||||
| TAZ.ADRESİ | ÇÖŞNÜK MH. BATTALGAZİ / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
| ADI SOYADI | SÜLEYMANŞAH ÖZÇELİK | YAŞ | 9 | CİNSİYETİ | E | |||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MH. YEŞİLYURT / MALATYA | |||||||||
| NOT | ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||||||
Malatya'da Bugün (30 Mart 2026) Vefat Edenler
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgide 26.03.2026 tarihinde vefat edenlerin listesi sunuldu.
Bunlar da ilginizi çekebilir