Malatya ve çevre illerde karayollarında sürdürülen çalışmalar geniş bir alana yayılmış durumda. Şehirler arası ulaşımı doğrudan etkileyen bu çalışmalar, özellikle yoğun kullanılan güzergâhlarda zaman zaman trafik akışını yavaşlatıyor. Darende yolundaki çatlak onarımlarından Erkenek Tüneli’ndeki kapsamlı yenileme çalışmalarına kadar birçok noktada ekipler sahada aktif olarak görev yapıyor.
Öte yandan Malatya’yı Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’ye bağlayan önemli bağlantı yollarında da benzer çalışmalar dikkat çekiyor. Bazı bölgelerde heyelan riski nedeniyle kontrollü geçiş uygulanırken, bazı kesimlerde ise yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler alternatif servis yollarına yönlendiriliyor. Özellikle uzun yolculuk planlayan vatandaşların yola çıkmadan önce güzergâh bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
ÇALIŞMA YAPILAN YOLLAR
| Yol No | Güzergâh | Durum |
|---|---|---|
| 300-22 | Darende - Malatya (5-28 km) | Çatlak onarım çalışması nedeniyle kontrollü ulaşım |
| 44-26 | Malatya Talis Köprüsü (3-5 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 850-10 | Malatya - Akçadağ Ayrımı (71-75 km) | Erkenek Tüneli kapalı, ulaşım servis yolundan |
| 875-02 | Malatya - Havaalanı Yolu (16-17 km) | Kavşak yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 23-52 | Kale - Kuşsarayı (3-4 km) | Heyelan nedeniyle kontrollü ulaşım |
| 23-53 | Elazığ - Malatya Ayrımı - Baskil (0-7 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 23-53 | Baskil Yolu (5-6 km) | Yol yapım çalışması, servis yolundan ulaşım |
| 885-10 | Elazığ - Diyarbakır (46-48 km) | Tek şeritten kontrollü ulaşım |
| 12-77 | Kiğı Yolu (3-4 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 950-05 | Göynük Ayrımı - Karakoçan (0-3 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 950-06 | Bingöl - Karlıova (25-28 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 62-55 | Ovacık - Pertek/Çemişgezek Ayrımı (2-4 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 02-03 | Kahta - Sincik (7-11 km) | Heyelan onarımı, servis yolundan ulaşım |
| 02-54 | Besni Yolu (4-5 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 360-04 | Gölbaşı - Adıyaman (58-59 km) | Köprü çalışması, çift yönlü kontrollü trafik |
| 360-05 | Kahta Ayrımı - Narince (14-19 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 360-05 | Adıyaman - Kahta (11-14 km) | Bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü ulaşım |
| 850-10 | Malatya - Gölbaşı (73-82 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 850-11 | Malatya - Gölbaşı (0-1 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
| 850-12 | Adıyaman - Araban (10-14 km) | Yol yapım çalışması, kontrollü ulaşım |
SÜRÜCÜLERE UYARI: GÜZERGÂHINIZI ÖNCEDEN BELİRLEYİN
Yetkililer, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığı bu güzergâhlarda sürücülerin dikkatli olmalarını istedi. Çalışmaların sürdüğü alanlarda hız limitlerine uyulması, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca uzun yola çıkacak vatandaşların alternatif yolları tercih etmeleri ve yol durumunu önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.