2026-2027 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında uygulanacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar, Malatya’da İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde eğitim görecek öğrenciler başta olmak üzere üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiriyor.
Cumhurbaşkanı Kararı ile fakülte ve programlara göre öğrenci katkı payları, cari hizmet maliyetleri ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretimde uygulanacak öğrenim ücretleri yeniden belirlendi.
Tıp fakültesinde rakam 115 bin lirayı aşıyor
Karara göre tıp fakültelerinde bir öğrenci için belirlenen yıllık cari hizmet maliyeti 115 bin 435 lira oldu. Bu tutarın 4 bin 386 lirası öğrenci katkı payı, 111 bin 48 lirası ise devlet katkısı olarak belirlendi.
Malatya’da tıp eğitimi almak isteyen öğrenciler açısından bu düzenleme özellikle önem taşıyor. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin de karar kapsamındaki düzenlemeleri takip etmesi gerekiyor.
Diş hekimliği fakültelerinde cari hizmet maliyeti 41 bin 641 lira olarak belirlenirken, öğrenci katkı payı 3 bin 669 lira oldu. Devlet katkısı ise 37 bin 973 lira olarak açıklandı.
Veteriner fakültelerinde ise cari hizmet maliyeti 31 bin 687 lira, öğrenci katkı payı 2 bin 869 lira ve devlet katkısı 28 bin 818 lira olarak belirlendi.
Mühendislik öğrencileri ne kadar ödeyecek?
Mühendislik, mimarlık ve benzer fakültelerin yer aldığı grupta öğrenci başına cari hizmet maliyeti 22 bin 703 lira olarak açıklandı. Bunun 2 bin 876 lirası öğrenci katkı payı, 19 bin 827 lirası ise devlet katkısı olacak.
İktisat, işletme, siyasal bilgiler ve benzer fakültelerde cari hizmet maliyeti 17 bin 155 lira olarak belirlenirken, öğrenci katkı payı 2 bin 323 lira oldu. Devlet katkısı ise 14 bin 832 lira olarak hesaplandı.
Hukuk, eğitim, iletişim, edebiyat ve benzer fakültelerde ise cari hizmet maliyeti 15 bin 249 lira olarak belirlendi. Bu grupta öğrenci katkı payı 2 bin 111 lira, devlet katkısı ise 13 bin 138 lira oldu.
İkinci öğretim ve uzaktan eğitim ücretleri de belli oldu
Kararda ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin ödeyeceği tutarlar da yer aldı.
Veteriner fakültelerinde ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ücreti 15 bin 844 lira olarak belirlenirken, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri ile pilotaj programlarının bulunduğu grupta bu ücret 31 bin 694 lira oldu.
Mühendislik, mimarlık ve benzer fakültelerde ise ikinci öğretim ve uzaktan öğretim ücreti 11 bin 348 lira olarak açıklandı.
Birinci öğretimde devlet katkısı devam edecek
2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden alınması gereken öğrenci katkı paylarının, kararda belirtilen esaslar çerçevesinde devlet tarafından karşılanması düzenlendi.
Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğrenim yapan yükseköğretim kurumlarında ise belirlenen yıllık öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin yarısının dönem başına uygulanacağı belirtildi.
Yabancı dilde eğitim alanlara farklı ücret
Yabancı dille eğitim verilen yükseköğretim programlarında ise öğrenim ücreti ve öğrenci katkı payı, ilgili tutarın 1,5 katı olarak uygulanacak.
Başarılı öğrencilerin öğrenim ücretlerine ilişkin düzenlemeler de kararda yer aldı. Öğrencilerin başarı durumlarına göre ücretlendirmede farklı uygulamalar yapılabilecek.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelindeki yükseköğretim kurumlarını kapsarken, Malatya’da İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde eğitim görecek öğrenciler açısından da önem taşıyor.
| Fakülte / Program | Öğrenci katkı payı |
|---|---|
| Tıp Fakülteleri | 4.386 TL |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 3.669 TL |
| Eczacılık Fakültesi | 3.669 TL |
| Veteriner Fakültesi | 2.869 TL |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Pilotaj ve Hava Trafik Kontrol Programı) | 3.491 TL |
| Teknik Eğitim Fakültesi | 2.084 TL |
| İTÜ İşletme Fakültesi Mühendislik Programları | 2.986 TL |
| Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | 2.876 TL |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | 2.876 TL |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi | 2.876 TL |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 2.876 TL |
| İnşaat Fakültesi | 2.876 TL |
| Kimya-Metalurji Fakültesi | 2.876 TL |
| Maden Fakültesi | 2.876 TL |
| Makina Fakültesi | 2.876 TL |
| Mühendislik Fakültesi | 2.876 TL |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 2.876 TL |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 2.876 TL |
| Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2.876 TL |
| Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | 2.876 TL |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 2.876 TL |
| Mimarlık Fakültesi | 2.876 TL |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | 2.876 TL |
| Orman Fakültesi | 2.876 TL |
| Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | 2.876 TL |
| Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 2.876 TL |
| Teknoloji Fakültesi | 2.876 TL |
| Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi | 2.876 TL |
| Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 2.876 TL |
| Ziraat Fakültesi | 2.876 TL |
| Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 2.876 TL |
| Deniz Bilim ve Teknoloji Fakültesi | 2.343 TL |
| Deniz Bilimleri Fakültesi | 2.343 TL |
| Denizcilik Fakültesi | 2.343 TL |
| Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi | 2.343 TL |
| Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | 2.343 TL |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 2.343 TL |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 2.343 TL |
| Güzel Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2.343 TL |
| Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 2.343 TL |
| Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | 2.343 TL |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 2.343 TL |
| Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 2.343 TL |
| Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi | 2.343 TL |
| Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi | 2.343 TL |
| Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | 2.343 TL |
| İcra Sanatları Fakültesi | 2.343 TL |
| Su Ürünleri Fakültesi | 2.343 TL |
| Su Bilimleri Fakültesi | 2.343 TL |
| Tekstil Teknolojisi ve Tasarım Fakültesi | 2.343 TL |
| Fen Fakültesi | 2.111 TL |
| Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) | 2.11 |
| Meslek Yüksekokulu / Program | Öğrenci katkı payı |
|---|---|
| Tapu Kadastro MYO | 1.414 TL |
| Maliye MYO | 1.414 TL |
| Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar MYO | 1.414 TL |
| Turizm ve Otelcilik MYO | 1.414 TL |
| Meslek Yüksekokulları | 1.414 TL |
| Sağlık Hizmetleri MYO | 1.414 TL |
| Veterinerlik MYO | 1.414 TL |
| Turizm MYO | 1.414 TL |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği MYO | 1.414 TL |
| Mutfak Sanatları MYO | 1.414 TL |
| Ormancılık MYO | 1.414 TL |
| Sivil Havacılık MYO | 1.414 TL |
| Sosyal Bilimler MYO | 1.414 TL |
| Teknik Bilimler MYO | 1.414 TL |
| Uzaktan Öğretim MYO | 1.414 TL |
| Adalet MYO | 1.414 TL |
| Hayvansal Üretim ve Yönetimi MYO | 1.414 TL |
| Gıda ve Tarım MYO | 1.414 TL |
| Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO | 1.414 TL |
| Tarım MYO | 1.414 TL |
| Tarım Bilimleri MYO | 1.414 TL |
| Tarım ve Hayvancılık MYO | 1.414 TL |
| Tarım ve Orman MYO | 1.414 TL |
| Atçılık MYO | 1.414 TL |
| Güvenlik MYO | 1.414 TL |
| Güvenlik Hizmetleri MYO | 1.414 TL |
| Güvenlik ve Koruma MYO | 1.414 TL |
| Siber Güvenlik MYO | 1.414 TL |
| Ulaştırma MYO | 1.414 TL |
| Yerel Yönetimler MYO | 1.414 TL |
| Deniz Teknolojileri MYO | 1.414 TL |
| Güzel Sanatlar MYO | 1.414 TL |
| Otomotiv MYO | 1.414 TL |
| Sanat ve Tasarım MYO | 1.414 TL |
| Müzik ve Güzel Sanatlar MYO | 1.414 TL |
| Tasarım MYO | 1.414 TL |
| Bilişim Teknolojisi MYO | 1.414 TL |
| Denizcilik MYO | 1.414 TL |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi MYO | 1.414 TL |
| Lisansüstü öğretim | 1.338 TL |




