GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

1-) Mülkiyeti Darende Belediyesine ait aşağıda niteliği,yeri ve miktarı belirtilen taşınmazların satışı yapılacaktır.
2-) İhaleye ait şartname ve ekleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00-TL karşılığında temin edilebilir
3-) İhale, Darende Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı DİK nun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
4-) İhale Pey miktarı muhammen üzerinden başlayacak ve artırımlar 1000 TL den az olmayacaktır.
5-) İhale bedeli üzerinden %3 geçici ve %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.
6-) İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler İhale gününden bir gün önce Saat: 16:00'ya kadar Emlak İstimlak veya Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz .
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz.
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten veya Emlak ve İsitmlak Müdürlüğünden alınacak)
e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Veznesinden alınacak)
f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi''.
7-) Satışı yapılacak Taşınmazların
S.No Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)
Cinsi Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
1 AKÇATOPRAK 163 9 3885.98 KAVAKLIK 1.554.392,00 46.632,00 14.05.2026 10:00
2 GAZİKÖY 105 7 354.22 ARSA 177.110,00 5.314,00 14.05.2026 10:10
3 GÜNERLİ 145 55 201.20 ARSA 150.900,00 4.527,00 14.05.2026 10:20
4 HACI DEVRİŞ 908 10 942,64 ARSA 1.413.960,00 42.419,00 14.05.2026 10:30
5 HACI DEVRİŞ 908 11 1137,93 ARSA 1.706.895,00 51.207,00 14.05.2026 10:40
6 HACI DEVRİŞ 909 11 347,45 ARSA 521.175,00 15.636,00 14.05.2026 10:50
7 HACI DEVRİŞ 924 8 311,07 BAHÇELİ KERPİÇ EV 466.605,00 14.000,00 14.05.2026 11:00
8 İBRAHİMPAŞA 435 3 819,01 BAHÇELİ KERPİÇ EV 1.228.515,00 36.856,00 14.05.2026 11:10
9 ÜÇPINAR 101 366 5278,54 ARSA 2.639.270,00 79.178,00 14.05.2026 11:20
10 ŞENDERE 117 1 682,41 ARSA 511.807,50 15.355,00 14.05.2026 11:30
11 ZAVİYE 339 8 196,53 MÜFREZ ARSA 393.060,00 11.792,00 14.05.2026 11:40
#ilangovtr Basın No ILN02459847