Altın Alış ve Satış Fiyat Listesi (28.03.2026)
| Altın Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
| Beşibirlik | 213.900,00 | 231.260,00 |
| Cumhuriyet Eski 2,5 | 106.950,00 | 114.300,00 |
| Cumhuriyet Yeni 2,5 | 106.950,00 | 115.630,00 |
| Liralık Eski | 42.780,00 | 45.720,00 |
| Liralık Yeni | 42.780,00 | 46.252,00 |
| Ata Lira Eski | 43.966,00 | 47.122,00 |
| Ata Lira Yeni | 43.966,00 | 47.256,00 |
| Yarım Eski | 21.390,00 | 22.860,00 |
| Yarım Yeni | 21.390,00 | 23.126,00 |
| Çeyrek Eski | 10.695,00 | 11.430,00 |
| Çeyrek Yeni | 10.695,00 | 11.563,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.047,00 | 6.516,90 |
| 14 Ayar | 3.696,80 | — |
| 24 Ayar Gram Altın | 6.568,50 | 6.797,60 |
Muhabir: Hüseyin Canbay





