28 Mart 2026 Güncel Altın Fiyat Listesi
| Altın Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
| 24 Ayar Gram Altın | 6.568,50 | 6.808,80 |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 10.695,00 | 11.582,00 |
| Yarım Altın (Yeni) | 21.390,00 | 23.164,00 |
| Ata Lira (Yeni) | 43.966,00 | 47.334,00 |
| 22 Ayar Bilezik (Gr) | 6.047,00 | 6.527,60 |
| Cumhuriyet Altını (2,5) | 106.950,00 | 115.820,00 |
| Beşibirlik | 213.900,00 | 231.640,00 |
Piyasalarda "Eski" ve "Yeni" basım altınlar arasındaki işçilik farkı satış fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Özellikle birikim yapmak isteyenler için 22 ayar bilezik ve Ata Lira fiyatlarındaki makas aralığı dikkat çekiyor.
-
Gram Altın Ne Kadar? Serbest piyasada gram altın alış fiyatı 6.568 TL iken, satış kanallarında 6.808 TL seviyesinden işlem görüyor.
-
Çeyrek Altın Kaç TL? Yeni basım çeyrek altın 11.582 TL satış fiyatıyla haftayı kapatıyor.
Muhabir: Hüseyin Canbay




