Adıyaman genelinde yaz güneşi yüzünü iyice gösteriyor. Parçalı ve az bulutlu gökyüzünün hakim olduğu kentte merkez 29 derece ile zirvede. Kahta ve Samsat ilçeleri de 27 derece ile merkeze eşlik ediyor. En serin ilçeler ise 22 derece ile Çelikhan ve Sincik.
| İlçe | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
| Merkez | Parçalı ve az bulutlu | 29 |
| Kahta | Parçalı ve az bulutlu | 27 |
| Samsat | Parçalı ve az bulutlu | 27 |
| Gerger | Parçalı ve az bulutlu | 26 |
| Gölbaşı | Parçalı ve az bulutlu | 26 |
| Besni | Parçalı ve az bulutlu | 24 |
| Tut | Parçalı ve az bulutlu | 24 |
| Çelikhan | Parçalı ve az bulutlu | 22 |
| Sincik | Parçalı ve az bulutlu | 22 |
Muhabir: Hüseyin Canbay





