Akaryakıt fiyatlarında bu gece itibarıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Motorin litre fiyatı 89 kuruş düşerek tabelalara yansırken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Motorine gelen indirim sonrası Malatya ve ilçelerinde yeni fiyatlar şöyle:

AKCADAG           48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

ARAPGIR             48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

BATTALGAZI        48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

DARENDE            48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

DOGANSEHIR    48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

DOGANYOL        48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

HEKIMHAN        48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

KALE                 48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

KULUNCAK        48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

MALATYA           48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

POTURGE           48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

PUTURGE           48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

YAZIHAN             48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

YESILYURT          48.03 TL/LT         48.34 TL/LT         26.45 TL/LT

FİYATLAR NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Son dönemde Brent petrol fiyatlarının hareketliliği ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının sık sık güncellenmesine neden oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi