Akaryakıt fiyatları, 3 Temmuz'daki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı sonrası haftalardır devam eden yatay seyrini bozmaya hazırlanıyor. Brent petrol fiyatlarının 73 dolara yükselmesiyle birlikte, akaryakıt sektör kaynakları motorin ve benzin fiyatlarına büyük bir zam geleceğini belirtti.

ZAM CUMARTESİ GECESİ POMPAYA YANSIYACAK

Otogaz fiyatlarına geçtiğimiz hafta 44 kuruş zam gelmesinin ardından, şimdi de gözler motorin ve benzin grubunda. Sektör kaynaklarına göre, Cumartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıması beklenen zam, 1 liranın üzerinde bir artış olarak tahmin ediliyor. Bu zam, araç sahipleri için yeni bir maliyet yükü oluşturacak.

MALATYA 31 TEMMUZ 2025 TARİHİ İTİBARIYLA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

AKÇADAĞ (KDV'li) 53.29 TL/L 55.85 TL/L 55.85 TL/L 42.6 TL/L 31.46 27.56 35.61

ARAPGİR (KDV'li) 53.3 TL/L 55.87 TL/L 55.87 TL/L 42.61 TL/L 31.49 27.57 35.61

ARGUVAN (KDV'li) 53.3 TL/L 55.86 TL/L 55.86 TL/L 42.61 TL/L 31.47 27.57 35.61

BATTALGAZİ (KDV'li) 53.29 TL/L 55.85 TL/L 55.85 TL/L 42.61 TL/L 31.46 27.57 35.61

DARENDE (KDV'li) 53.29 TL/L 55.85 TL/L 55.85 TL/L 42.6 TL/L 31.46 27.56 35.6

DOĞANŞEHİR (KDV'li) 53.27 TL/L 55.84 TL/L 55.84 TL/L 42.61 TL/L 31.45 27.57 35.61

DOĞANYOL (KDV'li) 53.3 TL/L 55.86 TL/L 55.86 TL/L 42.61 TL/L 31.48 27.57 35.62

Malatya’da geçiş süresi 30 saniyeye düştü!
Malatya’da geçiş süresi 30 saniyeye düştü!
İçeriği Görüntüle

HEKİMHAN (KDV'li) 53.3 TL/L 55.86 TL/L 55.86 TL/L 42.61 TL/L 31.47 27.57 35.61

KALE (KDV'li) 53.29 TL/L 55.86 TL/L 55.86 TL/L 42.61 TL/L 31.47 27.57 35.62

KULUNCAK (KDV'li) 53.29 TL/L 55.86 TL/L 55.86 TL/L 42.6 TL/L 31.47 27.56 35.6

MERKEZ (KDV'li) 53.29 TL/L 55.85 TL/L 55.85 TL/L 42.61 TL/L 31.47 27.57 35.61

PÜTÜRGE (KDV'li) 53.3 TL/L 55.86 TL/L 55.86 TL/L 42.61 TL/L 31.47 27.57 35.62

YAZIHAN (KDV'li) 53.28 TL/L 55.84 TL/L 55.84 TL/L 42.61 TL/L 31.47 27.57 35.61

YEŞİLYURT (KDV'li) 53.29 TL/L 55.85 TL/L 55.85 TL/L 42.61 TL/L 31.46 27.57 35.61

Muhabir: Sara Subaşı