İstanbul Barajlarında Son Durum Açıklandı! Doluluk Oranı Yüzde 71’i Aştı
İstanbul Barajlarında Son Durum Açıklandı! Doluluk Oranı Yüzde 71’i Aştı
İçeriği Görüntüle

Malatya'da yaşayan vatandaşlar güne büyük bir korku ve panikle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre iller olan Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da da şiddetle hissedildi. İlk belirlemelere göre panik sebebiyle hastaneye başvuran vatandaşlar dışında herhangi bir can kaybı ya da ağır hasar ihbarı gelmediği bildirildi.

Bölge Beşik Gibi: Artçı Sarsıntılar Peş Peşe Geliyor!

5.6'lık ana sarsıntının ardından geçen saatlerde bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilmeye başlandı. Uzmanlar bu büyüklükteki bir depremden sonra artçı hareketliliğin normal olduğunu belirtirken, özellikle Tanışık ve Gülümuşağı bölgelerinde yoğunlaşan sarsıntılar Kandilli Rasathanesi'nin anlık verilerine yansıdı. Öğle saatlerine doğru Tanışık merkezli 3.6 ve 2.4 gibi hissedilir derecede yeni sarsıntılar da listeye eklendi.

İşte Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Malatya'daki ana sarsıntı ve sonrasında Türkiye genelinde yaşanan en güncel deprem hareketliliği:

Tarih / Saat Enlem / Boylam Derinlik (km) Büyüklük (ML) Yer / Bölge
2026.05.20 14:35:44 36.5248 / 28.8067 10.0 2.3 AKDENİZ
2026.05.20 14:12:12 36.4127 / 33.4570 5.2 1.3 ARIKUYUSU-GÜLNAR (MERSİN)
2026.05.20 14:02:33 38.8150 / 27.8845 1.9 0.9 SARICALI-AKHİSAR (MANİSA)
2026.05.20 13:55:09 36.1667 / 33.5398 0.0 0.9 BÜYÜKECELİ-GÜLNAR (MERSİN)
2026.05.20 13:46:07 39.1693 / 25.9292 10.6 2.0 MİDİLLİ ADASI (EGE DENİZİ)
2026.05.20 13:13:09 39.1928 / 28.2148 11.7 2.4 ILICA-SINDIRGI (BALIKESİR)
2026.05.20 13:10:17 36.2258 / 33.8032 10.8 1.6 AKDERE-SİLİFKE (MERSİN)
2026.05.20 12:52:25 38.2557 / 38.5802 4.5 2.0 TANIŞIK-(MALATYA)
2026.05.20 12:37:44 39.1743 / 28.1407 8.6 2.2 SİNANDEDE-SINDIRGI (BALIKESİR)
2026.05.20 12:33:09 39.1652 / 27.8787 8.2 1.0 IŞIKLAR-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2026.05.20 12:19:44 38.2472 / 38.5660 5.3 2.4 GÜLÜMÜŞAĞI-(MALATYA)
2026.05.20 12:07:19 34.9957 / 26.0087 5.0 3.7 GİRİT ADASI (AKDENİZ)
2026.05.20 12:04:56 38.2418 / 38.5763 4.2 1.9 TANIŞIK-(MALATYA)
2026.05.20 11:32:07 38.7437 / 28.3097 20.6 1.2 KAVAKYERİ-KÖPRÜBAŞI (MANİSA)
2026.05.20 10:58:30 39.1122 / 33.0110 5.4 1.4 AĞILBAŞI-KULU (KONYA)
2026.05.20 10:26:19 38.2835 / 38.5912 20.5 1.5 TANIŞIK-(MALATYA)
2026.05.20 10:21:06 38.2530 / 38.5880 4.4 3.6 TANIŞIK-(MALATYA)
2026.05.20 10:03:57 38.2622 / 38.5763 14.9 1.3 TANIŞIK-(MALATYA)
2026.05.20 10:00:49 37.9240 / 36.2642 26.7 2.3 HACIKODAL-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ)
2026.05.20 09:57:34 38.2378 / 38.5587 17.7 1.5 GÜLÜMÜŞAĞI-(MALATYA)
2026.05.20 09:53:17 38.3593 / 38.4060 9.3 1.1 KARAKÖY-(MALATYA)
2026.05.20 09:52:56 38.2725 / 38.6317 8.2 1.6 PELİTLİ-(MALATYA)

Muhabir: Haber Merkezi