| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmurlu | - | 11 |
| Adaklı | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmurlu | - | 10 |
| Genç | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmurlu | - | 11 |
| Karlıova | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı | - | 7 |
| Kiğı | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı | - | 9 |
| Solhan | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmurlu | - | 12 |
| Yayladere | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı | - | 8 |
| Yedisu | Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmurlu | - | 11 |
Bingöl’de 29 Mart Hava Durumu: Yağmur ve Yükseklerde Kar Etkili Olacak
Bingöl genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek, sıcaklıklar ise 7 ila 12 derece arasında değişecek.
Bunlar da ilginizi çekebilir