Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırabilecek yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yer yer kuvvetli olması beklenen sağanak yağışların kısa süreli su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.
Kent merkezinde hava sıcaklığının 25 derece olması beklenirken, en sıcak ilçenin 27 derece ile Genç olacağı tahmin ediliyor. Karlıova ve Yayladere gibi yüksek rakımlı ilçelerde ise sıcaklıkların 20 derecenin altında seyredeceği bildirildi.
Bingöl’de son günlerde etkili olan değişken hava koşullarının hafta boyunca aralıklarla devam edebileceği ifade edilirken, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri tavsiye edildi. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması gerektiği kaydedildi.
İlçe İlçe Bingöl Hava Durumu
| İlçe | Beklenen Hava Durumu | Sıcaklık |
|---|---|---|
| Merkez | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C |
| Adaklı | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C |
| Genç | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27°C |
| Karlıova | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C |
| Kiğı | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C |
| Solhan | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C |
| Yayladere | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 19°C |
| Yedisu | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C |




