Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak ile borçların değerlemesinde 2025 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.
Değerleme günü itibarıyla Bakanlıkça kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.
Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2025 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas alması gerekecek.
Listede öne çıkan kurlar şöyle:
| DÖVİZLER | KUR (TL) |
|---|---|
| 1 ABD Doları | 42,8623 |
| 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 25,0718 |
| 1 BAE Dirhemi | 11,6054 |
| 1 Brezilya Reali | 7,7012 |
| 1 Çin Yuanı | 6,0977 |
| 1 Gürcistan Larisi | 15,9305 |
| 1 Hindistan Rupisi | 0,47784 |
| 1 Irak Dinarı | 0,03275 |
| 1 İngiliz Sterlini | 57,8159 |
| 100 Japon Yeni | 27,4189 |
| 1 Katar Riyali | 11,6928 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 138,441 |
| 1 Rus Rublesi | 0,54456 |
| 1 Suudi Arabistan Riyali | 11,4286 |
| 1 Ürdün Dinarı | 60,5091 |
| 1 Euro | 50,4532 |
| EFEKTİFLER | KUR (TL) |
| 1 ABD Doları | 42,8323 |
| 1 Avustralya Doları | 28,5479 |
| 1 Danimarka Kronu | 6,7403 |
| 1 Euro | 50,4179 |
| 1 İngiliz Sterlini | 57,7755 |
| 1 İsveç Kronu | 4,6454 |
| 1 İsviçre Frangı | 54,1328 |
| 100 Japon Yeni | 27,3175 |
| 1 Kanada Doları | 31,1565 |
| 1 Kuveyt Dinarı | 136,3644 |
| 1 Norveç Kronu | 4,2560 |
| 1 Suudi Arabistan Riyali | 11,3429 |


