Çankırı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:41 05:25 12:47 16:41 19:59 21:35
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:40 05:24 12:47 16:41 20:00 21:37
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:38 05:23 12:47 16:41 20:01 21:38
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:37 05:22 12:47 16:42 20:02 21:40
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:35 05:21 12:47 16:42 20:03 21:41
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:34 05:20 12:47 16:42 20:04 21:43
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:32 05:19 12:47 16:42 20:05 21:44
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:31 05:18 12:47 16:43 20:06 21:45
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:30 05:18 12:47 16:43 20:07 21:47
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:28 05:17 12:47 16:43 20:08 21:48
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:27 05:16 12:47 16:43 20:08 21:50
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:26 05:15 12:47 16:44 20:09 21:51
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:24 05:15 12:47 16:44 20:10 21:52
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:23 05:14 12:47 16:44 20:11 21:54
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:22 05:13 12:48 16:45 20:12 21:55
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:21 05:13 12:48 16:45 20:13 21:56
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:20 05:12 12:48 16:45 20:14 21:57
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:19 05:11 12:48 16:45 20:14 21:59
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:18 05:11 12:48 16:46 20:15 22:00
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:17 05:10 12:48 16:46 20:16 22:01
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:16 05:10 12:48 16:46 20:17 22:02
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:15 05:10 12:49 16:46 20:17 22:03
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:14 05:09 12:49 16:47 20:18 22:04
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:14 05:09 12:49 16:47 20:19 22:05
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:13 05:09 12:49 16:47 20:20 22:06
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:12 05:08 12:49 16:48 20:20 22:07
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:12 05:08 12:49 16:48 20:21 22:08
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:11 05:08 12:50 16:48 20:21 22:09
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:11 05:08 12:50 16:48 20:22 22:10
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:10 05:07 12:50 16:49 20:23 22:11
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:10 05:07 12:50 16:49 20:23 22:12
Üst