| İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| Merkez | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 |
| Ağın | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 |
| Alacakaya | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14 |
| Arıcak | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 |
| Baskil | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 10 |
| Karakoçan | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 |
| Keban | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 |
| Kovancılar | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 15 |
| Maden | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16 |
| Palu | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17 |
| Sivrice | Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 12 |
Muhabir: Hüseyin Canbay




