Meteorolojik tahminlere göre Elazığ’ın merkezinde sıcaklıkların 17 derece ile 28 derece arasında olması bekleniyor. Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu gökyüzünün yanı sıra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.
En yüksek sıcaklık Palu’da
İlçeler arasında günün en yüksek sıcaklığının 32 derece ile Palu’da ölçülmesi bekleniyor. Arıcak ve Keban’da 31, Maden ve Kovancılar’da ise 30 dereceye kadar çıkılacak.
En düşük sıcaklık ise 14 derece ile Karakoçan’da tahmin ediliyor. Baskil, Palu ve Sivrice’de en düşük sıcaklık 16 derece, Elazığ merkezde ise 17 derece olacak.
İlçe ilçe hava durumu
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| Merkez | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 17°C | 28°C |
| Ağın | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C | 28°C |
| Alacakaya | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C | 29°C |
| Arıcak | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C | 31°C |
| Baskil | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16°C | 26°C |
| Karakoçan | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 14°C | 28°C |
| Keban | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C | 31°C |
| Kovancılar | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C | 30°C |
| Maden | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C | 30°C |
| Palu | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16°C | 32°C |
| Sivrice | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 16°C | 26°C |
Yağış ihtimali nedeniyle özellikle açık alanda bulunacak vatandaşların hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor. Elazığ ve çevresindeki gelişmeler ile güncel Malatya haberlerine ulaşmak için haber sitemizi inceleyebilirsiniz.




