Elazığ’da gün içerisinde parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Kent genelinde sıcaklıkların ilçelere göre farklılık göstermesi beklenirken, en yüksek sıcaklık 33 dereceyle Elazığ Merkez ve Palu’da görülecek.
Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar ve Maden’de sıcaklıkların 31 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ağın ve Alacakaya’da 30 derece, Baskil ve Sivrice’de ise 29 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Bazı İlçelerde Sağanak Bekleniyor
Hava durumunun özellikle öğle saatlerinden sonra bazı ilçelerde değişmesi bekleniyor. Elazığ Merkez, Ağın, Karakoçan, Keban ve Kovancılar’da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
Alacakaya, Arıcak, Baskil, Maden, Palu ve Sivrice’de ise gün boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
İlçelere Göre Hava Durumu
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|---|
| Merkez | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | — | 33 |
| Ağın | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | — | 30 |
| Alacakaya | Parçalı bulutlu | — | 30 |
| Arıcak | Parçalı bulutlu | — | 31 |
| Baskil | Parçalı bulutlu | — | 29 |
| Karakoçan | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | — | 31 |
| Keban | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | — | 31 |
| Kovancılar | Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | — | 31 |
| Maden | Parçalı bulutlu | — | 31 |
| Palu | Parçalı bulutlu | — | 33 |
| Sivrice | Parçalı bulutlu | — | 29 |




