Eskişehir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:58 05:39 12:59 16:52 20:09 21:44
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:56 05:38 12:59 16:52 20:10 21:45
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:55 05:37 12:59 16:52 20:11 21:46
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:54 05:36 12:59 16:53 20:12 21:48
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:52 05:35 12:59 16:53 20:13 21:49
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:51 05:35 12:59 16:53 20:14 21:51
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:49 05:34 12:59 16:53 20:15 21:52
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:48 05:33 12:59 16:54 20:16 21:53
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:47 05:32 12:59 16:54 20:17 21:55
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:46 05:31 13:00 16:54 20:18 21:56
22 May Per 24 Zilkade 1446 03:44 05:31 13:00 16:54 20:19 21:57
23 May Cum 25 Zilkade 1446 03:43 05:30 13:00 16:55 20:19 21:59
24 May Cts 26 Zilkade 1446 03:42 05:29 13:00 16:55 20:20 22:00
25 May Paz 27 Zilkade 1446 03:41 05:29 13:00 16:55 20:21 22:01
26 May Pts 28 Zilkade 1446 03:40 05:28 13:00 16:55 20:22 22:02
27 May Sal 29 Zilkade 1446 03:39 05:27 13:00 16:56 20:23 22:04
28 May Çar 1 Zilhicce 1446 03:38 05:27 13:00 16:56 20:24 22:05
29 May Per 2 Zilhicce 1446 03:37 05:26 13:00 16:56 20:24 22:06
30 May Cum 3 Zilhicce 1446 03:36 05:26 13:00 16:56 20:25 22:07
31 May Cts 4 Zilhicce 1446 03:35 05:25 13:01 16:57 20:26 22:08
1 Haz Paz 5 Zilhicce 1446 03:34 05:25 13:01 16:57 20:27 22:09
2 Haz Pts 6 Zilhicce 1446 03:33 05:25 13:01 16:57 20:27 22:10
3 Haz Sal 7 Zilhicce 1446 03:32 05:24 13:01 16:57 20:28 22:11
4 Haz Çar 8 Zilhicce 1446 03:32 05:24 13:01 16:58 20:29 22:12
5 Haz Per 9 Zilhicce 1446 03:31 05:24 13:01 16:58 20:29 22:13
6 Haz Cum 10 Zilhicce 1446 03:30 05:23 13:02 16:58 20:30 22:14
7 Haz Cts 11 Zilhicce 1446 03:30 05:23 13:02 16:59 20:31 22:15
8 Haz Paz 12 Zilhicce 1446 03:29 05:23 13:02 16:59 20:31 22:16
9 Haz Pts 13 Zilhicce 1446 03:29 05:23 13:02 16:59 20:32 22:17
10 Haz Sal 14 Zilhicce 1446 03:29 05:23 13:02 16:59 20:32 22:18
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:28 05:22 13:03 17:00 20:33 22:18
Üst