Malatya piyasalarında haftanın son gününde de hareketlilik hız kesmeden devam ederken, Malatya Kuyumcular Odası’nın canlı ekranına yansıyan en güncel alış ve satış fiyatları yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tarafından mercek altına alındı.
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) |
| 24 Ayar Altın | 6.630 | 6.880 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.090 | 6.580 |
| 14 Ayar | 3.740 | — |
| Cumhuriyet 2.5 | 107.100 | 112.100 |
| Ata Lira | 44.060 | 46.120 |
| Liralık Altın | 42.840 | 44.840 |
| Yarım Altın | 21.420 | 22.420 |
| Çeyrek Altın | 10.710 | 11.210 |
Muhabir: servet bozan




