İlçeler arasında benzin fiyatları 76,70 TL ile 76,72 TL arasında değişirken, motorin fiyatlarında 102,74 TL ile 102,76 TL aralığında rakamlar kaydedildi.
En Yüksek Benzin ve Motorin Fiyatı Hangi İlçede?
Açıklanan tarifede benzinin en yüksek litre fiyatı 76,72 TL ile Arapgir ilçesinde görüldü. Motorinin litre fiyatı ise 102,76 TL ile Arapgir ve Doğanyol ilçelerinde en yüksek seviyeye ulaştı.
Akaryakıt fiyatlarının yanı sıra kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları da listede yer aldı. Buna göre kalorifer yakıtının kilogram fiyatı 61,89 TL, fuel oilin kilogram fiyatı ise 46,51 TL olarak açıklandı.
Malatya İlçe İlçe Güncel Akaryakıt Fiyatları
Malatya'nın 14 ilçesinde geçerli olan benzin, motorin, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları şöyle:
İlçe | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | Optimum Dizel (TL/LT) | Kalorifer Yakıtı (TL/KG) | Fuel Oil (TL/KG) |
Akçadağ | 76,70 | 102,74 | 102,74 | 61,89 | 46,51 |
Arapgir | 76,72 | 102,76 | 102,76 | 61,89 | 46,51 |
Arguvan | 76,71 | 102,75 | 102,75 | 61,89 | 46,51 |
Battalgazi | 76,70 | 102,75 | 102,75 | 61,89 | 46,51 |
Darende | 76,70 | 102,75 | 102,75 | 61,89 | 46,51 |
Doğanşehir | 76,70 | 102,74 | 102,74 | 61,89 | 46,51 |
Doğanyol | 76,71 | 102,76 | 102,76 | 61,89 | 46,51 |
Hekimhan | 76,71 | 102,75 | 102,75 | 61,89 | 46,51 |
Kale | 76,71 | 102,75 | 102,75 | 61,89 | 46,51 |
Kuluncak | 76,71 | 102,75 | 102,75 | 61,89 | 46,51 |
Malatya | 76,70 | 102,74 | 102,74 | 61,89 | 46,51 |
Pötürge | 76,71 | 102,75 | 102,75 | 61,89 | 46,51 |
Yazıhan | 76,71 | 102,75 | 102,75 | 61,89 | 46,51 |
Yeşilyurt | 76,70 | 102,75 | 102,75 | 61,89 | 46,51 |
Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin yanı sıra nakliye ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. İlçelere göre açıklanan güncel tarifede benzin ve motorin fiyatları arasındaki fark da dikkat çekiyor.
Etiketler: Malatya akaryakıt fiyatları, Malatya benzin fiyatları, Malatya motorin fiyatları, Malatya mazot fiyatı, ilçe ilçe akaryakıt fiyatları



