Malatya'da yeni günde parçalı bulutlu hava etkili olacak. İl genelinde sıcaklıkların yüksek seyretmesi beklenirken, ilçeler arasında sıcaklık farkları dikkat çekiyor.
Malatya merkezde en yüksek sıcaklığın 33 derece olması beklenirken, Battalgazi ve Yeşilyurt'ta termometrelerin 35 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Kent genelinde en yüksek sıcaklığın ise 37 derece ile Yazıhan ilçesinde görülmesi bekleniyor.
En düşük sıcaklığın 14 derece ile Doğanşehir'de ölçülmesi tahmin edilirken, vatandaşların gün içerisinde sıcak havaya karşı tedbirli olması gerekiyor.
İşte Malatya'da ilçe ilçe beklenen hava sıcaklıkları:
| İlçe | Beklenen Hava | En Düşük | En Yüksek |
|---|---|---|---|
| Merkez | Parçalı bulutlu | 20°C | 33°C |
| Akçadağ | Parçalı bulutlu | 17°C | 34°C |
| Arapgir | Parçalı bulutlu | 21°C | 33°C |
| Arguvan | Parçalı bulutlu | 20°C | 33°C |
| Battalgazi | Parçalı bulutlu | 18°C | 35°C |
| Darende | Parçalı bulutlu | 16°C | 35°C |
| Doğanşehir | Parçalı bulutlu | 14°C | 33°C |
| Doğanyol | Parçalı bulutlu | 23°C | 36°C |
| Hekimhan | Parçalı bulutlu | 18°C | 34°C |
| Kale | Parçalı bulutlu | 22°C | 35°C |
| Kuluncak | Parçalı bulutlu | 16°C | 33°C |
| Pütürge | Parçalı bulutlu | 20°C | 34°C |
| Yazıhan | Parçalı bulutlu | 21°C | 37°C |
| Yeşilyurt | Parçalı bulutlu | 22°C | 35°C |
Muhabir: Servet Bozan





