Malatya'da bugün güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kent merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar il genelinde 33 ila 39 derece arasında değişirken, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları isteniyor.
Günün en yüksek sıcaklığı 39 derece ile Yazıhan'da ölçülürken, Doğanyol 38 derece, Battalgazi, Kale ve Yeşilyurt ise 37 dereceyle en sıcak ilçeler arasında yer alıyor. Uzmanlar, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mümkün olduğunca dışarıda bulunmaması gerektiğini belirtiyor.
| İlçe | Hava Durumu | En Yüksek Sıcaklık |
|---|---|---|
| Merkez | Az bulutlu, açık | 36°C |
| Akçadağ | Az bulutlu, açık | 36°C |
| Arapgir | Az bulutlu, açık | 34°C |
| Arguvan | Az bulutlu, açık | 34°C |
| Battalgazi | Az bulutlu, açık | 37°C |
| Darende | Az bulutlu, açık | 36°C |
| Doğanşehir | Az bulutlu, açık | 35°C |
| Doğanyol | Az bulutlu, açık | 38°C |
| Hekimhan | Az bulutlu, açık | 35°C |
| Kale | Az bulutlu, açık | 37°C |
| Kuluncak | Az bulutlu, açık | 33°C |
| Pütürge | Az bulutlu, açık | 36°C |
| Yazıhan | Az bulutlu, açık | 39°C |
| Yeşilyurt | Az bulutlu, açık | 37°C |


