Bölgede hava koşullarının gün boyunca etkisini artırması beklenirken, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli genelinde sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra ise yer yer 50-70 km/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, özellikle yıldırım, ani yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
Kuvvetli Rüzgâr ve Çığ Tehlikesine Dikkat
Meteorolojik uyarılara göre, bölgede etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
Özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsünün bulunduğu alanlarda çığ ve kar erimesi riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Kuvvetli yağış ve yıldırım riskine karşı açık alanlarda bulunulmaması önerildi.
İl İl Hava Durumu
Elazığ ve İlçelerinde Beklenen Hava
| İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|
| Merkez | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 19 |
| Ağın | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 16 |
| Alacakaya | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 17 |
| Arıcak | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 18 |
| Baskil | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 16 |
| Karakoçan | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 17 |
| Keban | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 19 |
| Kovancılar | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 17 |
| Maden | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 18 |
| Palu | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 19 |
| Sivrice | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 16 |
Adıyaman ve İlçelerinde Beklenen Hava
| İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|
| Merkez | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 21 |
| Besni | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 17 |
| Çelikhan | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 16 |
| Gerger | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 19 |
| Gölbaşı | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 19 |
| Kahta | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 20 |
| Samsat | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 21 |
| Sincik | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 13 |
| Tut | Çok bulutlu ve sağanak yağışlı | 17 |
Bingöl ve İlçelerinde Beklenen Hava
| İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|
| Merkez | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 17 |
| Adaklı | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 15 |
| Genç | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 18 |
| Karlıova | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 11 |
| Kiğı | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 13 |
| Solhan | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 15 |
| Yayladere | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 11 |
| Yedisu | Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü | 14 |
Tunceli ve İlçelerinde Beklenen Hava
| İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek (°C) |
|---|---|---|
| Merkez | Kuvvetli sağanak yağışlı | 17 |
| Çemişgezek | Kuvvetli sağanak yağışlı | 17 |
| Hozat | Kuvvetli sağanak yağışlı | 15 |
| Mazgirt | Kuvvetli sağanak yağışlı | 15 |
| Nazımiye | Kuvvetli sağanak yağışlı | 13 |
| Ovacık | Kuvvetli sağanak yağışlı | 11 |
| Pertek | Kuvvetli sağanak yağışlı | 17 |
| Pülümür | Kuvvetli sağanak yağışlı | 10 |





