11B HATTI HAFTA İÇİ YOĞUN ŞEKİLDE HİZMET VERİYOR
Malatya’da şehir içi ulaşımda önemli bir hat olan 11B, hafta içi sabah erken saatlerden geceye kadar kesintisiz hizmet sunuyor. Sabah 06.00’da başlayan seferler, gün boyunca belirli aralıklarla devam ederken özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk dikkat çekiyor.
Hat üzerinde bazı seferlerin “VENK” olarak belirtilmesi ise bu seferlerin belirli bir güzergah kısaltması ya da farklı bir uygulama ile çalıştığını gösteriyor. Vatandaşların bu saatlere dikkat etmesi önem taşıyor.
HAFTA SONU SEFERLERİNDE FARKLILIK VAR
Hafta sonu tarifesinde ise saat aralıklarının değiştiği görülüyor. Cumartesi ve pazar günleri sabah seferleri biraz daha geç başlarken, akşam saatlerine doğru yine düzenli bir akış sağlanıyor.
Özellikle hafta sonu dışarı çıkacak vatandaşların dönüş saatlerini kontrol etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından önem taşıyor. Gece son sefer saatleri hafta içine göre farklılık gösterebiliyor.
11B HATTININ GENİŞ GÜZERGAHI DİKKAT ÇEKİYOR
11B hattı, Malatya’nın birçok önemli noktasını birbirine bağlayan geniş bir güzergaha sahip. Hat; Çöşnük bölgesinden başlayarak şehir merkezine ve birçok kritik noktaya ulaşım sağlıyor.
Güzergah üzerinde öne çıkan bazı duraklar ise şöyle:
Çöşnük Ana Durak, Muhuttin Özmumcu İlköğretim Okulu, Necip Fazıl Kısakürek Camii, Eşref Bitlis Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi, Hürriyet Parkı, Merkez Durak, Dörtyol, Doğa Cadde AVM, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Meslek Yüksekokulu, Yenibahar Caddesi, Özalper Camii, Mıhlıdut Caddesi, Yüzüncü Yıl Kent Parkı, Alper Tunga Caddesi, Saray Bosna Caddesi, Botanbaşı TOKİ ve Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi.
VATANDAŞLARA UYARI: SAATLERİ KONTROL EDİN
Yetkililer, özellikle hafta sonu ve akşam saatlerinde toplu taşıma kullanacak vatandaşların güncel saatleri dikkate almaları gerektiğini belirtiyor.
11B hattı, geniş güzergahı ve gün boyu süren seferleriyle Malatya’da önemli bir ulaşım alternatifi olmayı sürdürüyor.
HAFTA İÇİ 11B SEFER SAATLERİ
| Gidiş | Açıklama | Dönüş | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 06:00 | - | 06:00 | - |
| 06:15 | - | 06:20 | - |
| 06:35 | - | 06:40 | - |
| 06:55 | - | 07:00 | - |
| 07:10 | VENK | 07:20 | - |
| 07:35 | - | 07:40 | - |
| 07:55 | - | 08:00 | VENK |
| 08:20 | - | 08:25 | - |
| 08:45 | - | 08:50 | - |
| 09:10 | - | 09:05 | - |
| 09:35 | - | 09:40 | - |
| 10:00 | - | 10:05 | - |
| 10:30 | - | 10:30 | - |
| 11:00 | - | 10:55 | - |
| 11:30 | - | 11:25 | - |
| 12:00 | - | 11:55 | - |
| 12:30 | - | 12:25 | - |
| 13:00 | - | 12:55 | - |
| 13:30 | VENK | 13:25 | - |
| 14:00 | - | 13:55 | - |
| 14:30 | - | 14:25 | VENK |
| 15:00 | - | 15:00 | - |
| 15:30 | - | 15:30 | - |
| 16:00 | - | 16:00 | - |
| 16:30 | VENK | 16:30 | - |
| 17:00 | - | 17:00 | - |
| 17:30 | - | 17:30 | VENK |
| 18:00 | - | 18:00 | - |
| 18:30 | - | 18:30 | - |
| 19:00 | - | 19:00 | - |
| 19:30 | - | 19:30 | - |
| 20:00 | - | 20:00 | - |
| 21:00 | - | 20:30 | - |
| 23:00 | - | 21:00 | - |
| - | - | 22:15 | - |
HAFTA SONU SEFER SAATLERİ
| Gidiş | Açıklama | Dönüş | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 06:15 | - | 06:00 | - |
| 06:45 | - | 06:25 | - |
| 07:15 | VENK | 06:55 | - |
| 07:45 | - | 07:25 | - |
| 08:15 | - | 07:55 | VENK |
| 08:50 | - | 08:25 | - |
| 09:25 | - | 08:55 | - |
| 10:00 | - | 09:30 | - |
| 10:30 | - | 10:05 | - |
| 11:00 | - | 10:40 | - |
| 11:30 | - | 11:10 | - |
| 12:00 | - | 11:40 | - |
| 12:30 | - | 12:15 | - |
| 13:00 | - | 12:50 | - |
| 13:30 | - | 13:25 | - |
| 14:00 | - | 13:55 | - |
| 14:30 | - | 14:25 | - |
| 15:00 | - | 14:55 | - |
| 15:30 | - | 15:25 | - |
| 16:00 | - | 15:55 | - |
| 16:30 | VENK | 16:25 | - |
| 17:00 | - | 16:55 | - |
| 17:30 | - | 17:25 | VENK |
| 18:00 | - | 17:55 | - |
| 18:30 | - | 18:25 | - |
| 19:00 | - | 18:55 | - |
| 19:30 | - | 19:25 | - |
| 20:00 | - | 19:55 | - |
| 21:00 | - | 20:20 | - |
| 22:40 | - | 20:50 | - |
| - | - | 21:45 | - |




