Adıyaman’da hava durumu bugün yağışlı bir tablo ortaya koyuyor. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Kentte sıcaklıkların ise oldukça geniş bir aralıkta seyretmesi beklenirken Adıyaman merkezde günün en yüksek sıcaklığı 34 derece olarak tahmin edilirken, Samsat’ta da sıcaklığın 34 dereceye ulaşması bekleniyor.
İlçeler arasında en düşük sıcaklık ise 26 derece ile Sincik’te görülecek. Yağışla birlikte sıcaklıkların zaman zaman hissedilir şekilde değişebileceği tahmin ediliyor.
Özellikle gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olması, sürücülerin ise yağış nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesi düşüşlerine karşı tedbirli hareket etmesi önem taşıyor.
Adıyaman İlçe İlçe Hava Durumu
| İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek |
|---|---|---|
| Merkez | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 34°C |
| Besni | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28°C |
| Çelikhan | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27°C |
| Gerger | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 33°C |
| Gölbaşı | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 30°C |
| Kahta | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 33°C |
| Samsat | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 34°C |
| Sincik | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26°C |
| Tut | Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 29°C |





