Türkiye genelinde yaşanan son dakika sismik hareketlilikler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak listelenmeye devam ediyor. Bugün özellikle Kahramanmaraş Göksun, Muğla kıyıları ve Malatya genelinde mikro ölçekli sarsıntılar kaydedildi. Yaşadığınız bölgedeki sismik hareketleri, derinlik ve lokasyon bilgilerini aşağıda yer alan anlık güncel tablodan kontrol edebilirsiniz.
17 Mayıs 2026 Güncel Deprem Tablosu
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer / Lokasyon |
| 2026-05-17 13:45:12 | 36.96806 | 28.00167 | 6.97 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.79 km] Milas (Muğla) |
| 2026-05-17 13:28:29 | 39.66861 | 41.02667 | 7.31 | ML | 1.4 | Palandöken Baraj Gölü - [00.40 km] Çat (Erzurum) |
| 2026-05-17 13:16:26 | 38.34972 | 38.76972 | 11.13 | ML | 1.9 | Kale (Malatya) |
| 2026-05-17 13:13:37 | 35.99252 | 29.02167 | 6.40 | ML | 1.7 | Akdeniz - [41.31 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-05-17 13:04:55 | 36.55194 | 28.75361 | 7.00 | ML | 1.6 | Akdeniz - [17.20 km] Dalaman (Muğla) |
| 2026-05-17 13:01:39 | 36.54252 | 28.71833 | 7.00 | ML | 1.5 | Akdeniz - [19.15 km] Ortaca (Muğla) |
| 2026-05-17 12:54:10 | 37.92417 | 36.46444 | 7.01 | ML | 3.2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-05-17 12:50:24 | 39.24111 | 28.95778 | 9.77 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) |
| 2026-05-17 12:26:00 | 39.23917 | 28.95167 | 10.71 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-05-17 12:21:50 | 36.56667 | 28.75833 | 7.00 | ML | 1.6 | Akdeniz - [15.51 km] Dalaman (Muğla) |
| 2026-05-17 12:20:47 | 37.95833 | 36.52139 | 7.00 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-05-17 12:17:34 | 38.04444 | 37.67700 | 7.00 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-05-17 12:11:56 | 37.94972 | 36.49583 | 7.03 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
Muhabir: Haber Merkezi




