Bingöl genelinde parçalı bulutlu hava gün boyunca etkisini sürdürecek. Ancak öğle saatlerinden itibaren kent merkezi ile ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların 22 ila 29 derece arasında değişeceği kentte özellikle yüksek kesimlerde yağışların yer yer etkisini artırabileceği tahmin ediliyor.
Vatandaşların ani yağışlar ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları istendi.
Bingöl İlçe İlçe Hava Durumu
| İlçe | Hava Durumu | Sıcaklık |
|---|---|---|
| Merkez | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 28°C |
| Adaklı | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26°C |
| Genç | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 29°C |
| Karlıova | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22°C |
| Kiğı | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C |
| Solhan | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26°C |
| Yayladere | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C |
| Yedisu | Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C |
Muhabir: Hüseyin Canbay





