Özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen yağışların kısa süreli ancak yer yer kuvvetli olabileceği ifade edildi. Yetkililer, ani su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.
Kent merkezinde hava sıcaklığının 25 derece olması beklenirken, en yüksek sıcaklığın Palu’da 27 derece, en düşük sıcaklığın ise Sivrice’de 21 derece olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı havanın özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla hissettireceği öğrenildi.
Vatandaşların dışarı çıkarken ani yağışlara karşı hazırlıklı olması, sürücülerin ise görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşe karşı dikkatli davranması istendi.
İlçe İlçe Elazığ Hava Durumu
| İlçe | Beklenen Hava Durumu | Sıcaklık |
|---|---|---|
| Merkez | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C |
| Ağın | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C |
| Alacakaya | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 25°C |
| Arıcak | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26°C |
| Baskil | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 22°C |
| Karakoçan | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26°C |
| Keban | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 23°C |
| Kovancılar | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26°C |
| Maden | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 26°C |
| Palu | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 27°C |
| Sivrice | Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | 21°C |





