İlçelere göre beklenen hava durumu ve sıcaklıklar şöyle:
| İlçe | Hava durumu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Merkez | Açık ve az bulutlu | 20°C | 37°C |
| Ağın | Açık ve az bulutlu | 23°C | 36°C |
| Alacakaya | Açık ve az bulutlu | 25°C | 35°C |
| Arıcak | Açık ve az bulutlu | 22°C | 36°C |
| Baskil | Açık ve az bulutlu | 19°C | 33°C |
| Karakoçan | Açık ve az bulutlu | 15°C | 36°C |
| Keban | Açık ve az bulutlu | 24°C | 39°C |
| Kovancılar | Açık ve az bulutlu | 21°C | 36°C |
| Maden | Açık ve az bulutlu | 24°C | 37°C |
| Palu | Açık ve az bulutlu | 19°C | 38°C |
| Sivrice | Açık ve az bulutlu | 20°C | 33°C |
En sıcak ilçe Keban olacak
Tahminlere göre Elazığ’ın Keban ilçesi 39 dereceyle günün en sıcak noktası olacak. Palu’da 38, Merkez ve Maden’de ise 37 derece sıcaklık bekleniyor.
Gece sıcaklıkları 15 dereceye kadar düşecek
İlçelerde gece saatlerinde sıcaklıkların 15-25 derece arasında olması bekleniyor. En düşük sıcaklığın 15 dereceyle Karakoçan’da, en yüksek gece sıcaklığının ise 25 dereceyle Alacakaya’da görülmesi tahmin ediliyor.
Muhabir: Servet Bozan




