FİAT PUNTO 2015 - 1.4 BENZİNLİ 500 BİN TL

9) CİTROEN C-ELYSEE 2019 - BENZİNLİ 500 BİN TL

8) NİSSAN MİCRA 2013 - 1.2 BENZİNLİ 485 BİN TL

7) OPEL CORSA 2012 - 1.2 BENZİNLİ 480 BİN TL

6)  PEUGEOT 208 - 2015 - 1.0 BENZİNLİ 480 BİN TL

5) VOLKSWAGEN POLO 2015 - 1.4 DİZEL 480 BİN TL

4)  FİAT LİNEA 2012 - 1.3 DİZEL 480 BİN TL

3)  HYUNDAI İ20 2013 -  1.2 BENZİNLİ 480 BİN TL

2)  RENAULT SYMBOL 2020 - 0.9 TCe BENZİNLİ 480 BİN TL

1)  FORD FİESTA 2010 - 1.25 BENZİNLİ 480 BİN TL