Malatya’da hava durumu yağışlı bir güne işaret ediyor. Kent merkeziyle birlikte 13 ilçede kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın etkili olacağı kentte, en yüksek sıcaklıkların 16 ila 20 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.
Açıklanan tahminlere göre Darende, 20 dereceyle günün en yüksek sıcaklığının beklendiği ilçe olacak. Kale’de sıcaklığın 19 dereceye ulaşması beklenirken Malatya merkez, Battalgazi, Doğanyol, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt’ta termometrelerin 18 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.
Doğanşehir, Hekimhan ve Pütürge’de en yüksek sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor. Akçadağ, Arapgir ve Arguvan’da ise sıcaklıkların 16 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.
Malatya’da İlçe İlçe Hava Durumu
| İlçe | Beklenen Hava | En Yüksek Sıcaklık |
|---|---|---|
| Merkez | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C |
| Akçadağ | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 16°C |
| Arapgir | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 16°C |
| Arguvan | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 16°C |
| Battalgazi | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C |
| Darende | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 20°C |
| Doğanşehir | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 17°C |
| Doğanyol | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C |
| Hekimhan | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 17°C |
| Kale | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 19°C |
| Kuluncak | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C |
| Pütürge | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 17°C |
| Yazıhan | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C |
| Yeşilyurt | Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı | 18°C |
Kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle vatandaşların günlük planlarını yaparken hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor. Yağış sırasında trafikte seyreden sürücülerin görüş mesafesinin azalması ve yolların kayganlaşması ihtimaline karşı dikkatli olması gerekiyor.





