Güncel fiyat listesine göre Malatya genelinde benzinin litre fiyatı ilçelere göre 73,37 TL ile 73,39 TL arasında değişiyor. Motorinin litre fiyatı ise 97,49 TL ile 97,51 TL arasında işlem görüyor.
Benzin ve motorin fiyatları belli oldu
16 Kasım tarihli verilere göre benzinin litre fiyatı Akçadağ, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Malatya ve Yeşilyurt'ta 73,37 TL olarak listelendi. Arapgir'de 73,39 TL olan benzin, Arguvan, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ve Yazıhan'da 73,38 TL seviyesinde bulunuyor.
Motorin fiyatlarında ise ilçeler arasındaki fark oldukça sınırlı kaldı. Aytemiz Dizel ve Aytemiz Optimum Dizel ürünlerinin litre fiyatları aynı seviyelerde açıklandı. Buna göre motorin Akçadağ, Doğanşehir ve Malatya'da 97,49 TL, Arapgir ve Doğanyol'da 97,51 TL, diğer ilçelerde ise 97,50 TL oldu.
Kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatları
Listede yer alan diğer akaryakıt ürünlerinde ise Malatya'nın tüm ilçelerinde aynı fiyatlar geçerli oldu. Kalorifer yakıtının kilogram fiyatı 60,55 TL, fuel oil fiyatı ise 45,56 TL olarak açıklandı.
Araç sahipleri ve akaryakıt piyasasını takip eden vatandaşlar için 16 Kasım 2026 tarihli güncel fiyatlar şöyle:
Malatya 16 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları
Son güncelleme: 16 Kasım 2026 – Saat 09.13
İlçe | Benzin (TL/lt) | Motorin (TL/lt) | Optimum Motorin (TL/lt) | Kalorifer Yakıtı (TL/kg) | Fuel Oil (TL/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
Akçadağ | 73,37 | 97,49 | 97,49 | 60,55 | 45,56 |
Arapgir | 73,39 | 97,51 | 97,51 | 60,55 | 45,56 |
Arguvan | 73,38 | 97,50 | 97,50 | 60,55 | 45,56 |
Battalgazi | 73,37 | 97,50 | 97,50 | 60,55 | 45,56 |
Darende | 73,37 | 97,50 | 97,50 | 60,55 | 45,56 |
Doğanşehir | 73,37 | 97,49 | 97,49 | 60,55 | 45,56 |
Doğanyol | 73,38 | 97,51 | 97,51 | 60,55 | 45,56 |
Hekimhan | 73,38 | 97,50 | 97,50 | 60,55 | 45,56 |
Kale | 73,38 | 97,50 | 97,50 | 60,55 | 45,56 |
Kuluncak | 73,38 | 97,50 | 97,50 | 60,55 | 45,56 |
Malatya | 73,37 | 97,49 | 97,49 | 60,55 | 45,56 |
Pütürge | 73,38 | 97,50 | 97,50 | 60,55 | 45,56 |
Yazıhan | 73,38 | 97,50 | 97,50 | 60,55 | 45,56 |
Yeşilyurt | 73,37 | 97,50 | 97,50 | 60,55 | 45,56 |




