Malatya’da araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 27 Ağustos 2026 tarihli güncel rakamlar belli oldu. Kent genelindeki fiyat listesine göre benzin ve motorin fiyatları ilçelere göre küçük farklılıklar gösterirken, gazyağı ve fuel oil ürünlerinde de benzer değişimler yaşanıyor.
Malatya merkezde kurşunsuz benzin 95’in litre fiyatı 76,48 TL, motorinin litre fiyatı ise 79,77 TL olarak uygulanıyor. Gazyağının litresi 80,02 TL olurken fuel oil 44,59 TL, yüksek kükürtlü fuel oil 39,99 TL ve kalorifer yakıtı 60,49 TL seviyesinde bulunuyor.
İlçelerde Benzin Fiyatları Nasıl?
Malatya ilçelerinde benzinin litre fiyatı en düşük 76,46 TL ile Doğanşehir’de görülürken, en yüksek fiyat 76,49 TL olarak Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Hekimhan ve Pütürge’de uygulanıyor.
Motorinde ise ilçeler arasındaki fark oldukça sınırlı. Motorinin litre fiyatı 79,76 TL ile 79,79 TL arasında değişiyor. Arapgir’de motorin 79,79 TL olurken Doğanşehir ve Yazıhan’da 79,76 TL olarak listeleniyor.
27 Ağustos 2026 Malatya Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (TL/L) | Motorin (TL/L) | Gazyağı (TL/L) | Fuel Oil (TL/L) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL/L) | Kalorifer Yakıtı (TL/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | 76,48 | 79,77 | 80,02 | 44,59 | 39,99 | 60,49 |
| AKÇADAĞ | 76,48 | 79,77 | 80,01 | 44,58 | 39,98 | 60,49 |
| ARAPGİR | 76,49 | 79,79 | 80,02 | 44,61 | 39,99 | 60,49 |
| ARGUVAN | 76,49 | 79,78 | 80,02 | 44,59 | 39,99 | 60,49 |
| BATTALGAZİ | 76,48 | 79,77 | 80,02 | 44,58 | 39,99 | 60,49 |
| DARENDE | 76,48 | 79,77 | 80,01 | 44,58 | 39,98 | 60,48 |
| DOĞANŞEHİR | 76,46 | 79,76 | 80,02 | 44,57 | 39,99 | 60,49 |
| DOĞANYOL | 76,49 | 79,78 | 80,02 | 44,60 | 39,99 | 60,50 |
| HEKİMHAN | 76,49 | 79,78 | 80,02 | 44,59 | 39,99 | 60,49 |
| KALE | 76,48 | 79,78 | 80,02 | 44,59 | 39,99 | 60,50 |
| KULUNCAK | 76,48 | 79,78 | 80,01 | 44,59 | 39,98 | 60,48 |
| PÜTÜRGE | 76,49 | 79,78 | 80,02 | 44,59 | 39,99 | 60,50 |
| YAZIHAN | 76,47 | 79,76 | 80,02 | 44,59 | 39,99 | 60,49 |
| YEŞİLYURT | 76,48 | 79,77 | 80,02 | 44,58 | 39,99 | 60,49 |
Fiyatlar İlçelere Göre Küçük Farklılık Gösteriyor
Listede yer alan rakamlar incelendiğinde Malatya genelinde akaryakıt fiyatlarının ilçeler arasında büyük farklılık göstermediği görülüyor. Benzin fiyatlarında yalnızca kuruş bazında değişiklik bulunurken, motorin fiyatlarında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor.
Özellikle günlük araç kullanan vatandaşlar açısından akaryakıt fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki küçük değişimler dahi düzenli araç kullanan sürücülerin aylık yakıt giderlerine yansıyabiliyor.
Malatya’daki akaryakıt fiyatları ve kent gündemindeki son gelişmelerden haberdar olmak için Malatya Söz’ü takip etmeye devam edin.





