Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 12 kuruş zam geldi.
25 Ekim Cumartesi günü motorinin litre fiyatına 3 liralık zam gelmişti.
Bugünkü zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 53,47 TL'ye, Ankara'da 54,33 TL'ye, İzmir'de 54,67 TL'ye yükseldi.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 55,45 TL, Ankara'da 56,46 TL, İzmir'de 56,80 TL seviyesinde bulunuyor.
ABD'nin Rus petrol şirketlerini hedef alan yaptırımları ve OPEC+ ülkelerinin üretim kararları, son dönemde petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden olmuştu.
Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı Kalorifer Yakıtı %1 Kükürtlü Fuel Oil PO/gaz Otogaz
AKCADAG 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.40 TL/LT 38.52 TL/KG 32.97 TL/KG 28.25 TL/LT
ARAPGIR 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.49 TL/LT 39.28 TL/KG 33.20 TL/KG 28.25 TL/LT
BATTALGAZI 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.45 TL/LT 38.57 TL/KG 33.02 TL/KG 28.25 TL/LT
DARENDE 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.29 TL/LT 38.41 TL/KG 32.86 TL/KG 28.25 TL/LT
DOGANSEHIR 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.45 TL/LT 38.57 TL/KG 33.02 TL/KG 28.25 TL/LT
DOGANYOL 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.58 TL/LT 39.39 TL/KG 33.23 TL/KG 28.25 TL/LT
HEKIMHAN 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.38 TL/LT 38.49 TL/KG 32.94 TL/KG 28.25 TL/LT
KALE 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.52 TL/LT 39.33 TL/KG 33.21 TL/KG 28.25 TL/LT
KULUNCAK 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.34 TL/LT 38.45 TL/KG 32.90 TL/KG 28.25 TL/LT
MALATYA 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.45 TL/LT 38.57 TL/KG 33.02 TL/KG 28.25 TL/LT
POTURGE 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.56 TL/LT 39.37 TL/KG 33.22 TL/KG 28.25 TL/LT
PUTURGE 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.46 TL/LT 38.56 TL/KG 33.00 TL/KG 28.25 TL/LT
YAZIHAN 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.46 TL/LT 38.55 TL/KG 33.00 TL/KG 28.25 TL/LT
YESILYURT 55.57 TL/LT 57.74 TL/LT 49.45 TL/LT 38.57 TL/KG 33.01 TL/KG 28.25 TL/LT
 
             
            





 
         
         
         
         
         
        