Malatya’da araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında güncel rakamlar belli oldu. 14 Ağustos 2026 Cuma günü itibarıyla kent merkezi ve ilçelerde benzin, dizel ve diğer akaryakıt ürünlerinin litre fiyatları açıklandı.
Kent genelinde akaryakıt fiyatlarının ilçelere göre küçük farklılıklar gösterdiği görülürken, özellikle benzin ve motorin fiyatları sürücülerin gündeminde yer alıyor. Malatya merkezde kurşunsuz benzin 95’in litre fiyatı 73,58 TL, motorinin litre fiyatı ise 82 TL olarak kaydedildi.
İlçeler arasında benzin fiyatındaki en düşük rakam 73,56 TL ile Doğanşehir’de görülürken, en yüksek fiyat 73,59 TL ile Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Hekimhan ve Pütürge’de bulunuyor. Motorinde ise en düşük fiyat 81,99 TL ile Doğanşehir ve Yazıhan’da, en yüksek fiyat ise 82,02 TL ile Arapgir’de uygulanıyor.
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler, özellikle günlük olarak araç kullanan vatandaşların ulaşım maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra gazyağı, akaryakıt yakıt yağı ve ısıtma yağı gibi ürünlerin fiyatları da ilçe bazında değişiklik gösterebiliyor.
| İlçe | Benzin 95 | Dizel (Ultra Güç) | Dizel (Eco Force) | Gazyağı | Akaryakıt | Yakıt Yağı 6 | Isıtma Yağı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | 73,58 TL | 82,00 TL | 82,00 TL | 74,96 TL | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| AKÇADAĞ | 73,58 TL | 82,00 TL | 82,00 TL | 74,95 TL | 39,84 TL | 36,29 TL | 54,42 TL |
| ARAPGİR | 73,59 TL | 82,02 TL | 82,02 TL | 74,96 TL | 39,87 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| ARGUVAN | 73,59 TL | 82,01 TL | 82,01 TL | 74,96 TL | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| BATTALGAZİ | 73,58 TL | 82,00 TL | 82,00 TL | 74,96 TL | 39,84 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| DARENDE | 73,58 TL | 82,00 TL | 82,00 TL | 74,95 TL | 39,84 TL | 36,29 TL | 54,41 TL |
| DOĞANŞEHİR | 73,56 TL | 81,99 TL | 81,99 TL | 74,96 TL | 39,83 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| DOĞANYOL | 73,59 TL | 82,01 TL | 82,01 TL | 74,96 TL | 39,86 TL | 36,30 TL | 54,43 TL |
| HEKİMHAN | 73,59 TL | 82,01 TL | 82,01 TL | 74,96 TL | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| LAHANA | 73,58 TL | 82,01 TL | 82,01 TL | 74,96 TL | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,43 TL |
| KULUNCAK | 73,58 TL | 82,01 TL | 82,01 TL | 74,95 TL | 39,85 TL | 36,29 TL | 54,41 TL |
| PÜTÜRGE | 73,59 TL | 82,01 TL | 82,01 TL | 74,96 TL | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,43 TL |
| YAZIHAN | 73,57 TL | 81,99 TL | 81,99 TL | 74,96 TL | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| YEŞİLYURT | 73,58 TL | 82,00 TL | 82,00 TL | 74,96 TL | 39,84 TL | 36,30 TL |
54,42 TL |
Malatya’da akaryakıt fiyatları ilçelere göre sınırlı farklılıklar gösteriyor. Özellikle benzin fiyatlarında kuruş bazındaki değişimler dikkat çekerken, motorin fiyatları da 82 TL seviyesinin hemen üzerinde veya altında işlem görüyor.
Araç sahipleri için akaryakıt fiyatlarının yanı sıra fiyatların gün içerisinde değişip değişmediği de önem taşıyor. Petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurlarındaki değişimler ve akaryakıt fiyatlandırmalarındaki güncellemeler, pompa fiyatlarının seyrinde etkili olabiliyor.
14 Ağustos 2026 Cuma günü Malatya merkezde benzinin litresi 73,58 TL, motorinin litresi ise 82 TL olarak uygulanıyor. İlçeler arasında ise en düşük benzin fiyatı Doğanşehir’de 73,56 TL, en yüksek motorin fiyatı ise Arapgir’de 82,02 TL olarak öne çıkıyor.



