10 Nisan 2026 Cuma günü Türkiye genelinde meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan sarsıntılara ilişkin verileri anlık olarak paylaşmaya devam ederken, gün boyunca farklı bölgelerde küçük ve orta şiddetli depremler kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Son Depremler (10 Nisan 2026)

Türkiye’nin çeşitli noktalarında meydana gelen sarsıntıların büyüklük, merkez üssü ve saat bilgileri kurumlar tarafından düzenli olarak güncelleniyor.

Vatandaşlar özellikle:

Depremin nerede olduğu

Kaç büyüklüğünde hissedildiği

Son depremin saat kaçta gerçekleştiği sorularına yanıt arıyor.

Deprem 44

Deprem Verileri Anlık Takip Ediliyor

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de meydana gelen tüm sismik hareketliliği anbean kayıt altına alıyor.

Uzmanlar, özellikle artçı sarsıntıların takip edilmesi gerektiğini vurgularken, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiği belirtiliyor.

Malatya Siyasetinde Sürpriz Transfer: Yeniden Refah'tan İstifa Etti, AK Parti Rozetini Taktı!
Malatya Siyasetinde Sürpriz Transfer: Yeniden Refah'tan İstifa Etti, AK Parti Rozetini Taktı!
İçeriği Görüntüle

deprem-26

Son Durum

10 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde kaydedilen depremler listesi güncellenmeye devam ederken, en son sarsıntılarla ilgili detayların AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan veriler üzerinden takip edilmesi öneriliyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2026.04.10 10:45:31 36.7565 28.5737 12.7 -.- 1.3 -.- DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2026.04.10 10:33:57 37.3775 35.1343 6.0 -.- 2.0 -.- CUKUR-KARAISALI (ADANA) İlksel

2026.04.10 10:23:25 38.8235 38.7403 11.2 -.- 1.5 -.- KEBAN (ELAZIG) İlksel

2026.04.10 09:27:17 36.0533 36.1178 7.0 -.- 2.5 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel

2026.04.10 09:11:41 36.4562 31.3253 23.2 -.- 2.1 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2026.04.10 09:08:54 38.5747 26.5002 4.4 -.- 2.5 -.- YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2026.04.10 08:51:45 40.8770 28.3345 24.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2026.04.10 08:35:19 35.7013 26.1740 20.9 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel

2026.04.10 08:26:07 39.0903 28.3780 5.2 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel

2026.04.10 07:15:57 39.0005 32.5378 7.3 -.- 1.8 -.- CIMEN-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2026.04.10 07:12:28 39.8193 41.9395 8.6 -.- 2.0 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2026.04.10 07:01:49 36.5625 25.4463 10.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

Muhabir: Haber Merkezi