Türkiye genelinde deprem hareketliliği 9 Nisan 2026 Perşembe günü yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, gün boyunca 3.0 ve üzeri büyüklükte herhangi bir deprem meydana gelmedi.

Deprem 44

Deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşlar, olası sarsıntılara karşı tedbirli olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listeleri aracılığıyla, bölgelerdeki tüm deprem hareketleri anlık olarak takip edilebiliyor.

Deprem Web.jpg-3

Uzmanlar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, her anlık deprem verisinin dikkatle izlenmesi ve vatandaşların resmi kaynaklardan bilgilendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Deprem 2330169

Vatandaşlar, deprem sonrası gelişmeler ve olası yeni sarsıntılar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi internet sitelerini ve mobil uygulamalarını takip edebilecek.

İşte son depremler listesi;

2026.04.09 09:59:26 39.4390 31.6047 0.0 -.- 1.2 -.- TEKOREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

2026.04.09 09:56:22 37.3590 28.4457 15.1 -.- 2.5 -.- SENYAYLA-(MUGLA) İlksel

2026.04.09 09:20:04 38.1570 36.5463 5.0 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2026.04.09 09:14:00 39.2468 29.0123 11.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.04.09 09:07:00 39.2255 29.0270 16.0 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.04.09 08:08:02 37.8772 26.9193 8.3 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.09 07:46:16 39.1202 28.2778 5.4 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

2026.04.09 07:03:04 36.3728 24.2653 18.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2026.04.09 06:38:01 38.3438 38.7927 5.0 -.- 2.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2026.04.09 06:18:48 39.2022 28.0250 7.8 -.- 1.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

ERDOĞAN, Bölgede Barış İçin Liderlerle Temaslarını Sürdürdü
ERDOĞAN, Bölgede Barış İçin Liderlerle Temaslarını Sürdürdü
İçeriği Görüntüle

2026.04.09 06:13:00 39.2552 28.9920 11.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2026.04.09 05:56:17 38.3382 38.7790 5.0 -.- 1.4 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2026.04.09 05:49:23 38.1038 28.9755 22.6 -.- 1.2 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel

2026.04.09 05:43:24 38.3795 38.7717 5.4 -.- 1.0 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2026.04.09 05:31:57 39.6435 25.9178 7.5 -.- 2.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2026.04.09 05:08:14 40.4842 29.2027 7.8 -.- 1.6 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2026.04.09 04:46:11 40.9067 31.6760 16.8 -.- 1.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel

2026.04.09 04:32:50 39.0520 27.5465 9.7 -.- 1.7 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2026.04.09 04:31:58 37.1230 27.9562 5.3 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel

2026.04.09 04:31:12 38.2502 38.1617 12.7 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2026.04.09 04:15:35 37.6290 35.4415 8.8 -.- 1.5 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel

2026.04.09 03:58:30 38.1228 38.4927 20.2 -.- 1.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2026.04.09 03:56:52 38.0895 28.9780 11.1 -.- 1.6 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel

2026.04.09 03:35:32 37.3715 28.4110 5.0 -.- 1.8 -.- MENTESE-KAVAKLIDERE (MUGLA) İlksel

2026.04.09 03:19:18 36.6117 25.5032 15.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2026.04.09 02:39:27 38.4350 30.5720 13.0 -.- 1.3 -.- ATLIHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2026.04.09 01:45:55 36.3048 24.2607 3.9 -.- 3.4 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Muhabir: Haber Merkezi